Управление | электромеханическое |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Зона свежести | нет |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Общий нужный объем | 318 л |
Объем холодильной камеры | 228 л |
Объем морозильной камеры | 90 л |
Класс энергопотребления | A |
Количество дверей | 2 |
Суперзаморозка | да |
Мощность замораживания | 6 кг/cутки |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Материал покрытия | краска |
Защита от малышей | нет |
Стеклянная дверь | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Зеркальная поверхность | нет |
С ледогенератором | нет |
Цвет | серебристый |
Размеры (ВхШхГ) | 185×59.5×60 см |
Уровень шума | 42 дБ |
Гарантия | 1 |
Холодильник Whirlpool WBR 3512 S


- Холодильник Whirlpool WTE 2922 A+NFW
- Холодильник Whirlpool WBV 3387 NFC W
- Холодильник Whirlpool WBR 3712 W
- Холодильник VestFrost VF 200 EW
- Холодильник Whirlpool WBR 3012 W
- Холодильник VestFrost VF 200 MX
- Холодильник Ardo DPF 41 SAE
- Холодильник VestFrost VF 185 MW
- Холодильник VestFrost VF 200 MH
- Холодильник VestFrost VF 200 MB
source: btc-qr-code.com btc QR Code Generator